| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ファルコンズ | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | サッカークラブ | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | 名古屋グランツ | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 4 | 神戸アンカーズ | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | 川崎ティアラ | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 6 | 仙台ウェーブ | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7 | 福岡ブリーズ | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 8 | 札幌ノースランズ | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
※ 第18節終了時点(サンプルデータ)
収容人数 38,500人。クラブのホームゲームの大半を開催するメインスタジアム。最寄駅から徒歩15分。
開場はキックオフの2時間前。ホーム自由席はNorth/Southゲート、指定席はEastゲートからの入場となります。
横断幕・大旗の掲出は事前申請制です。持ち込み制限品をご確認のうえ、安全で快適な観戦にご協力ください。